| ELECTRODOMESTICOS XXYYZZ LTDA | ||||
| NIT: 000,000,000-0 | ||||
| BALANCE GENERAL | ||||
| Diciembre 31 de 2,007 | ||||
| Analisis Vertical | ||||
| ACTIVO | % | |||
| Corriente | ||||
| Disponible | $ 43,111,247 | 71.7215% | ||
| Caja | $ 15,706,500 | 26.1299% | ||
| Bancos | $ 27,404,747 | 45.5916% | ||
| Deudores | $ 8,025,000 | 13.3507% | ||
| Clientes | $ 7,525,000 | 12.5189% | ||
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | $ 500,000 | 0.8318% | ||
| Propiedad Planta y Equipo | $ 3,451,000 | 5.7412% | ||
| Equipo de Oficina | $ 3,480,000 | 5.7895% | ||
| Menos:Depreciación Acumulada | $ 29,000 | 0.0482% | ||
| Diferidos | $ 5,522,000 | 9.1866% | ||
| Gastos Pagados por Anticipados | $ 1,600,000 | 2.6618% | ||
| Cargos Diferidos | $ 3,922,000 | 6.5248% | ||
| TOTAL ACTIVO | $ 60,109,247 | 100.0000% | ||
| PASIVO | ||||
| Corriente | ||||
| Proveedores | $ 21,000,000 | 34.9364% | ||
| Nacionales | $ 21,000,000 | |||
| Cuentas por Pagar | $ 7,536,423 | 12.5379% | ||
| Costos y Gastos por Pagar | $ 2,647,000 | |||
| Retenciones en la Fuente | $ 1,539,000 | |||
| Impuestos a las Ventas Retenido | $ 280,000 | |||
| Retenciones y Aportes de Nómina | $ 1,746,505 | |||
| Acreedores Varios | $ 1,323,918 | |||
| Impuestos Gravámenes y Tasas | $ 6,974,283 | 11.6027% | ||
| De Renta y Complementarios | $ 3,083,283 | |||
| Impuestos a las Ventas por Pagar | $ 3,891,000 | |||
| Obligaciones Laborales | $ 978,491 | 1.6279% | ||
| Cesantias Consolidadas | $ 670,062 | |||
| Intereses sobre las Cesantias | $ 6,700 | |||
| Vacaciones Consolidadas | $ 301,729 | |||
| TOTAL PASIVO | $ 36,489,197 | 60.7048% | ||
| PATRIMONIO | ||||
| Capital Social | $ 14,000,000 | 23.2909% | ||
| Aportes Sociales | $ 14,000,000 | |||
| Reservas | $ 962,005 | 1.6004% | ||
| Reservas Obligatorias | $ 962,005 | |||
| Resultado del Ejercicio | $ 8,658,045 | 14.4038% | ||
| Utilidad del Ejercicio | $ 8,658,045 | |||
| TOTAL PATRIMONIO | $ 23,620,050 | 39.2952% | ||
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | $ 60,109,247 | 100.0000% | ||
| Nombre: | Nombre: | |||
| Representante Legal o Gerente | Contador Público | |||
| CC:# de |
T:P:# |
|||
jueves, 25 de abril de 2013
EJEMPLO DE UN BALANCE GENERAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)