ELABORACION DE UNA HOJA DE TRABAJO | |||||||||||
ELECTRODOMESTICOS XXYYZZ LTDA | |||||||||||
NIT:000,000,000-0 | |||||||||||
DICIEMBRE 31 DEL 2,007 | |||||||||||
CODIGO | NOMBRES DE CUENTAS | BALANCE DE PRUEBA | AJUSTES | BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO | ESTADO DE RESULTADO | BALANCE GENERAL | |||||
Saldos | A 31 Diciembre | Saldos | |||||||||
Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | ||
1105 | CAJA | 14,975,000 | 731,500 | 15,706,500 | 15,706,500 | ||||||
1110 | BANCOS | 28,169,209 | 764,462 | 27,404,747 | 27,404,747 | ||||||
1305 | CLIENTES | 7,525,000 | 7,525,000 | 7,525,000 | |||||||
1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. | 1,792,000 | 80,500 | 1,872,500 | 1,872,500 | ||||||
1365 | CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||
1435 | M/CIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA | 100,000 | 400,000 | 500,000 | - | - | |||||
1524 | EQUIPO DE OFICINA | 3,480,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | |||||||
1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||||||
1705 | GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO | 2,400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||
1710 | CARGOS DIFERIDOS | 4,370,000 | 448,000 | 3,922,000 | 3,922,000 | ||||||
2205 | PROVEEDORES | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | |||||||
2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2,575,000 | 72,000 | 2,647,000 | 2,647,000 | ||||||
2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 1,539,000 | 1,539,000 | 1,539,000 | |||||||
2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |||||||
2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1,746,505 | 1,746,505 | 1,746,505 | |||||||
2380 | ACREEDORES VARIOS | 1,323,918 | 1,323,918 | 1,323,918 | |||||||
2404 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | - | ||||||||
2408 | IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 3,851,200 | 72,200 | 112,000 | 3,891,000 | 3,891,000 | |||||
2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 670,062 | 670,062 | 670,062 | |||||||
2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |||||||
2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 301,729 | 301,729 | 301,729 | |||||||
2610 | PARA OBLIGACIONES LABORALES | 1,750,707 | 1,750,707 | - | - | ||||||
3115 | APORTES SOCIALES | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||||
3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | - | - | ||||||||
3310 | RESERVAS ESTATUTARIAS | ||||||||||
3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 14,575,833 | |||||||||
3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | - | - | ||||||||
4135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 53,900,000 | 700,000 | 54,600,000 | 54,600,000 | ||||||
4175 | DEVOLUCIONES EN VENTAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||
4295 | DIVERSOS | 200 | 200 | 200 | |||||||
5205 | GASTOS DE PERSONAL | 12,172,421 | 536 | 102,690 | 12,070,267 | 12,070,267 | |||||
5220 | ARRENDAMIENTOS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||
5240 | GASTOS LEGALES | 422,700 | 422,700 | 422,700 | |||||||
5260 | DEPRECIACIONES | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||||||
5265 | AMORTIZACIONES | 448,000 | 448,000 | 448,000 | |||||||
5305 | FINANCIEROS | 360,000 | 94,400 | 454,400 | 454,400 | ||||||
6135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 24,900,000 | 500,000 | 400,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
SUB-TOTALES | 40,024,367 | 54,600,200 | |||||||||
UTILIDAD | 14,575,833 | ||||||||||
TOTALES | 101,966,330 | 101,966,330 | 4,906,843 | 4,906,843 | 102,035,114 | 102,035,114 | 54,600,200 | 54,600,200 | 62,010,747 | 62,010,747 | |
NOTA: Como la columna de los ingresos fue mayor que los egresos entonces hay utilidad, el valor se coloca en los debitos, para conformar sumas iguales. | |||||||||||
Dicho valor pasa al Balance a la columna de los credito porque es " Utilidad en el Ejercicio" | |||||||||||
HOJA DE TRABAJO: Algunos la llaman papeles de trabajo y se utiliza en la contabilidad para organizar la información, con el fin de preparar los asientos | |||||||||||
de ajustes, estado de resultado, los asientos de cierre y el Balance General; es un documento útil, pero no indispensable ,ni obligatorio |
martes, 23 de abril de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario